Inter tem a terceira melhor média de público do Brasileirão

Chegando a reta final do Campeonato Brasileiro e lutando contra o rebaixamento, o Inter não pode reclamar de sua torcida. Após 34 rodadas do certame, a torcida colorada tem a terceira melhor média de público pagante do Brasileirão 2016.

O Inter tem uma média de 25.229 torcedores nos 17 jogos já disputados no estádio Beira-Rio. Na liderança do ranking está o Palmeiras com uma média de 31.545 torcedores por partida, seguido pelo Corinthians, com 29.548 torcedores.

Ainda no top 10, o Grêmio é o sétimo colocado da lista com 21.391 torcedores por partida na Arena.

Públicos do Inter no Beira-Rio:

0 x 0 – Chapecoense: 10.314 pagantes (12.092 total)

1 x 0 – Sport: 24.840 (28.751)

1 x 0 Atlético-PR: 17.374 (20.300)

3 x 1 América-MG: 15.640 (18.028)

2 x 0 Atlético-MG: 21.881 (24.023)

2 x 3 Botafogo: 21.562 (25.037)

0 x 1 Grêmio: 36.229 (40.686)

0 x 1 Palmeiras: 27.293 (30.128)

0 x 1 Corinthians: 30.098 (34.222)

2 x 2 Fluminense: 19.552 (22.505)

1 x 1 São Paulo: 23.079 (26.130)

2 x 1 Santos: 29.996 (34.075)

0 x 1 Vitória: 20.942 (24.019)

1 x 0 Figueirense: 30.796 (34.036)

1 x 0 Coritiba: 31.431 (35.156)

2 x 1 Flamengo: 31.981 (35.240)

1 x 1 Santa Cruz: 35.376 (40.114)

Voltar Todas de Notícias

Compartilhe esta notícia:

Marcelo Grohe completa 300 jogos pelo Grêmio contra o São Paulo
Deixe seu comentário

No Ar: